Clara NetPhonie - Verbindungspreise
gültig ab 21. September 2009
alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisliste als PDF zum Download
gültig ab 21. September 2009
alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisliste als PDF zum Download
| Tarif | Preise in Euro | |
| Standardzonen pro Minute | ||
|---|---|---|
| FD | Festnetz Deutschland | 0,0139 € |
| MD | Mobilfunknetze Deutschland (E-Plus, O2, T-Mobile, Vodafone) | 0,1490 € |
| FZ_I | Festnetz Zone 1 | 0,0190 € |
| FZ_II | Festnetz Zone 2 | 0,0490 € |
| FZ_III | Festnetz Zone 3 | 0,0990 € |
| MZ_I | Mobilfunknetze Zone 1 | 0,1690 € |
| MZ_II | Mobilfunknetze Zone 2 | 0,1890 € |
| MZ_III | Mobilfunknetze Zone 3 | 0,2490 € |
| FÜ | Festnetz übrige Länder | 0,3490 € |
| MÜ | Mobilfunknetze übrige Länder | 0,4990 € |
| Sonderrufnummern pro Minute | ||
| Sonder 1 | Notruf, Soziale Dienste, Freecall-Nummern | 0,0000 € |
| Sonder 2 | Nationale Teilnehmerrufnummer (NTR) | 0,0294 € |
| Sonder 3 | Einheitliche Behördenrufnummer | 0,0588 € |
| Sonder 4 | Informationsverbund Berlin-Bonn | 0,0672 € |
| Sonder 5 | Auskunftsdienste, VPN-Dienste, Premium-Rate-Dienste | je nach Anbieter |
| Sonder | Alle nicht aufgelisteten Servicenummern werden nach ihren tatsächlichen Kosten abgerechnet. |
a. A. |
| Shared Cost Service | 01801 | 0,0327 € |
| 01803 | 0,0756 € | |
| 01805 | 0,1176 € | |
| VoteCall | 01372-01374, 0138 | 0,1176 € |
| Satelliten Sonderrufnummern pro Minute | ||
| Satellit 1 | EMSAT | 2,5798 € |
| Satellit 2 | Inmarsat B, M; Iridium; Thuraya | 3,8655 € |
| Satellit 3 | Inmarsat A-Data; Inmarsat B, HSD; | 10,2941 € |
| Satellit 4 | Inmarsat- Phone | 14,2857 € |
| Sonderrufnummern je Verbindung | ||
| Scall | 01680 | 0,2579 € |
| 01681 | 0,6218 € | |
| 01696 | 0,4117 € | |
| 01699 | 1,0294 € | |
| Skyper | 01692, 01693 | 0,4117 € |
| 016953 | 1,0294 € | |
| VoteCall | 01371, 01375 | 0,1176 € |
| 01376 | 0,2100 € | |
| 01377 | 0,8403 € | |
| 01378, 01379 | 0,4201 € | |
| Shared Cost Service | 01802 | 0,0504 € |
| 01804 | 0,1680 € | |
| Einteilung Länder- und Tarifgruppen | ||
| Z_I | Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, UK, USA |
|
| Z_II | Australien, Bulgarien, Brasilien, China, Estland, Finnland, Griechenland, Hong Kong, Israel, Japan, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Gibraltar, Polen, Portugal, Russland, San Marino, Singapur, Androrra, Zypern, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn |
|
| Z_III | Albanien, Argentinien, Armenien, Chile, Indien, Indonesien, Irak, Lettland, Litauen, Malta, Pakistan, Paraguay, Peru, Rumänien, Serbien, Ukraine, Uruguay, Usbekistan |
|
| Ü | Alle übrigen Länder | |
| Sonder 1 | 110, 112, 116, 0800, 00800 | |
| Sonder 2 | 032 | |
| Sonder 3 | 115 | |
| Sonder 4 | 01888 | |
| Sonder 5 | 0900, 0118, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185 | |
| Satellit 1 | 088213 | |
| Satellit 2 | 0087030-0087038, 008706, 008716, 008726, 008736, 008746, 0087130-0087138, 0087230-0087238, 0087330-0087338, 0087430-0087438, 008816, 008817, 0088216 |
|
| Satellit 3 | 00871811, 00872811, 00873811, 00874811, 0087039, 0087139, 0087239, 0087339, 0087439 |
|
| Satellit 4 | 0087076, 0087176, 0087276, 0087376, 0087476 | |
Preise auf Anfrage für nicht aufgeführte Tarife. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Taktung jeweils 60/60.
Ältere Preislisten verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Telefon 